Anaheim
WED-MENS LEAGUE STANDINGS
Select team name to view team statistics report.
| Team Name | W | L | T | GBL | PCT | BAVE | SL% | FAVE | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mighty Dirty Ducks | 8 | 1 | 0 | - | .889 | .603 | .877 | .978 | 14.13 |
| Asylum Farm System | 6 | 3 | 0 | 2 | .667 | .576 | .847 | .991 | 16.99 |
| Swingers Club | 5 | 4 | 0 | 3 | .556 | .601 | .955 | .984 | 16.52 |
| Oc Pistoleros | 3 | 4 | 2 | 4 | .444 | .526 | .767 | .978 | 13.24 |
| Dem Oc Boyz | 2 | 5 | 2 | 5 | .333 | .532 | .710 | 1.000 | 20.58 |
| Los Pollos Hermanos | 1 | 8 | 0 | 7 | .111 | .524 | .795 | 1.000 | 22.22 |
| Totals | 25 | 25 | 4 | .560 | .825 | .988 | 17.14 |
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
