Anaheim
WED-MENS Statistic Index
»
Fall 2026
WED-MENS TOP 10 PITCHERS
Pitchers must average 2.0 Innings Pitched per team game played to qualify.
Pitchers must average 2.0 Innings Pitched per team game played to qualify.
| Name | Team | ER | ERA |
|---|---|---|---|
| Orejel, Alex | Oc Pistoleros | 44 | 10.62 |
| Guiterrez, Martin | Mighty Dirty Ducks | 85 | 12.66 |
| Johnson, Ron | Swingers Club | 52 | 14.00 |
| Medina, Gabriel | Oc Pistoleros | 60 | 16.15 |
| Valenzuela, Jose | Asylum Farm System | 66 | 19.25 |
| Hernandez, Daniel | Dem Oc Boyz | 147 | 20.58 |
| Rivera, Christian | Los Pollos Hermanos | 146 | 22.22 |
WED-MENS LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
