Anaheim
WED-MENS Statistic Index
»
Fall 2026
WED-MENS TOP 10 SLUGGERS
Players must average 2.2 plate appearances per team game played to qualify.
Players must average 2.2 plate appearances per team game played to qualify.
| Name | Team | TB | AB | SL% |
|---|---|---|---|---|
| Miranda, David | Swingers Club | 43 | 26 | 1.654 |
| Rivera, Christian | Los Pollos Hermanos | 43 | 27 | 1.593 |
| Villianueva, Ray | Asylum Farm System | 38 | 24 | 1.583 |
| Helm, Nash | Mighty Dirty Ducks | 33 | 22 | 1.500 |
| Miranda, Albert | Swingers Club | 32 | 22 | 1.455 |
| Joffe, Chris | Mighty Dirty Ducks | 20 | 14 | 1.429 |
| Macias, Roberto | Oc Pistoleros | 41 | 31 | 1.323 |
| Mackey, Kevin | Mighty Dirty Ducks | 33 | 27 | 1.222 |
| Limon, Steven | Swingers Club | 34 | 28 | 1.214 |
| Garcia, Adrian | Oc Pistoleros | 25 | 21 | 1.190 |
WED-MENS LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
