Anaheim
WED-MENS Statistic Index
»
Fall 2026
WED-MENS TOP 10 FIELDERS
Players must average 2.5 attempts per team game played to qualify.
Players must average 2.5 attempts per team game played to qualify.
| Name | Team | ATT | E | FAVE |
|---|---|---|---|---|
| Rios, Mikey | Mighty Dirty Ducks | 56 | 0 | 1.000 |
| Rizo Jr., Gustavo | Oc Pistoleros | 46 | 0 | 1.000 |
| Villarreal, Ricardo | Dem Oc Boyz | 44 | 0 | 1.000 |
| Restrepo, David | Dem Oc Boyz | 44 | 0 | 1.000 |
| Islas, Fernando | Los Pollos Hermanos | 41 | 0 | 1.000 |
| Ramirez, Jesus | Los Pollos Hermanos | 37 | 0 | 1.000 |
| Havican, Shawn | Asylum Farm System | 31 | 0 | 1.000 |
| Mcgillivray, Justin | Dem Oc Boyz | 30 | 0 | 1.000 |
| Macias, Roberto | Oc Pistoleros | 27 | 0 | 1.000 |
| Villarreal, Ricky | Dem Oc Boyz | 25 | 0 | 1.000 |
WED-MENS LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
