Anaheim
WED-MENS Statistic Index
»
Fall 2026
Team Summary SWINGERS CLUB
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Guerero, Anthony | 27 | 15 | .556 | 13 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | .613 | .667 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Miranda, Ricky | 29 | 12 | .414 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | .448 | .452 | .308 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | Johnson, Ron | 13 | 6 | .462 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .462 | .467 | .286 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 26 | 82 | 1 | 7 | 53 | 52 | 14.000 |
| 5 | Recinos, Ivan | 20 | 11 | .550 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | .650 | .545 | .700 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Miranda, Albert | 22 | 14 | .636 | 11 | 12 | 9 | 0 | 3 | 1.455 | .625 | .625 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | .950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | Limon, Steven | 28 | 19 | .679 | 15 | 16 | 4 | 1 | 3 | 1.214 | .677 | .688 | 1 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | Orozco, Christian | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 15 | Chavira, Jesse | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 17 | Miranda, Daniel | 20 | 12 | .600 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | .700 | .619 | .625 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 2 | .933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 18 | Ramirez, Diego | 7 | 3 | .429 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .571 | .500 | .667 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 19 | Miranda, Kristy | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 21 | Reinstein, Jimmy | 28 | 13 | .464 | 12 | 12 | 3 | 2 | 0 | .714 | .515 | .571 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1.000 | 17.3 | 69 | 1 | 11 | 52 | 52 | 21.000 |
| 23 | Tutulepaga, Donavin | 9 | 5 | .556 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | .500 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 26 | Miranda, Joser | 6 | 3 | .500 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | .571 | .500 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 32 | Bermudez, Gabe | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 34 | Serna, Adrian | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 43 | Pickup, Player | 3 | 2 | .667 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 44 | Miranda, David | 26 | 21 | .808 | 18 | 16 | 8 | 1 | 4 | 1.654 | .808 | .900 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 56 | Battani, Mike | 9 | 5 | .556 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | .556 | .600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 69 | Miranda, Luis | 7 | 4 | .571 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .857 | .625 | .400 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 76 | Burciaga, Aaron | 2 | 1 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 87 | Baitani, Mike | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 94 | Johnson, Jeff | 12 | 8 | .667 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | .917 | .692 | .714 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1.000 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10.500 |
| 98 | Kao, Ron | 11 | 10 | .909 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1.909 | .909 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 288 | 173 | .601 | 129 | 129 | 39 | 9 | 15 | .955 | .621 | .627 | 6 | 9 | 25 | 136 | 45 | 3 | .984 | 45.3 | 157 | 2 | 19 | 109 | 107 | 16.52 |
