Anaheim
WED-MENS Statistic Index
»
Fall 2026
Team Summary SWINGERS CLUB
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Guerero, Anthony | 24 | 13 | .542 | 12 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | .593 | .625 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Miranda, Ricky | 26 | 12 | .462 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .364 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | Johnson, Ron | 13 | 6 | .462 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .462 | .467 | .286 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 26 | 82 | 1 | 7 | 53 | 52 | 14.000 |
| 5 | Recinos, Ivan | 17 | 9 | .529 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | .647 | .526 | .667 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Miranda, Albert | 19 | 11 | .579 | 9 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1.421 | .550 | .500 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | .923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | Limon, Steven | 25 | 18 | .720 | 14 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1.200 | .741 | .769 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | Orozco, Christian | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 15 | Chavira, Jesse | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 17 | Miranda, Daniel | 17 | 10 | .588 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | .706 | .611 | .625 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 2 | .926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 18 | Ramirez, Diego | 5 | 2 | .400 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .600 | .429 | .500 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 19 | Miranda, Kristy | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 21 | Reinstein, Jimmy | 26 | 13 | .500 | 11 | 12 | 3 | 2 | 0 | .769 | .533 | .615 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1.000 | 12.3 | 46 | 1 | 6 | 34 | 34 | 19.300 |
| 23 | Tutulepaga, Donavin | 9 | 5 | .556 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | .500 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 26 | Miranda, Joser | 6 | 3 | .500 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | .571 | .500 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 32 | Bermudez, Gabe | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 34 | Serna, Adrian | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 43 | Pickup, Player | 3 | 2 | .667 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 44 | Miranda, David | 23 | 18 | .783 | 16 | 14 | 7 | 1 | 3 | 1.565 | .783 | .889 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 56 | Battani, Mike | 6 | 4 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .833 | .667 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 69 | Miranda, Luis | 7 | 4 | .571 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .857 | .625 | .400 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 76 | Burciaga, Aaron | 2 | 1 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 87 | Baitani, Mike | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 94 | Johnson, Jeff | 12 | 8 | .667 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | .917 | .692 | .714 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1.000 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10.500 |
| 98 | Kao, Ron | 11 | 10 | .909 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1.909 | .909 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 260 | 158 | .608 | 119 | 119 | 35 | 9 | 13 | .962 | .626 | .636 | 5 | 8 | 21 | 121 | 39 | 3 | .982 | 40.3 | 134 | 2 | 14 | 91 | 89 | 15.45 |
