Downey
TUE-LO2 Statistic Index
»
Winter 2013
Team Summary RBI
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enriquez, Danny | 20 | 11 | .550 | 12 | 9 | 5 | 0 | 0 | .800 | .690 | .700 | 0 | 1 | 9 | 4 | 7 | 1 | .917 | 25.7 | 112 | 5 | 23 | 98 | 97 | 26.450 |
| 2 | Pineda, Julian | 24 | 13 | .542 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | .667 | .630 | .500 | 0 | 0 | 3 | 19 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Ceballos, Juan | 10 | 4 | .400 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .538 | .429 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 6 | 21 | 1 | 6 | 19 | 19 | 22.170 |
| 4 | Torres, Victor | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | Gonzalez, Lidio | 32 | 19 | .594 | 12 | 17 | 8 | 3 | 1 | 1.125 | .618 | .556 | 2 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | Hernandez, Arnulfo | 16 | 15 | .938 | 15 | 14 | 3 | 4 | 2 | 2.000 | .952 | 1.000 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 1 | .917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Arqueta, Guillermo | 24 | 14 | .583 | 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1.000 | .630 | .667 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | Aguilar, Juan | 16 | 4 | .250 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | .375 | .368 | .200 | 0 | 1 | 3 | 11 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | Ceballos, Jon | 16 | 9 | .562 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | .750 | .364 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 5.7 | 27 | 2 | 3 | 19 | 19 | 23.470 |
| 10 | Guitron, Jose | 16 | 10 | .625 | 10 | 18 | 2 | 0 | 5 | 1.688 | .647 | .667 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | Toyota, Jonathan | 26 | 15 | .577 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | .769 | .710 | .556 | 0 | 1 | 5 | 12 | 20 | 0 | 1.000 | 6.7 | 28 | 3 | 3 | 20 | 20 | 21.000 |
| 12 | Toyota, Jose | 26 | 16 | .615 | 13 | 18 | 2 | 5 | 1 | 1.192 | .750 | .667 | 0 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | Toyota, Carlos | 14 | 2 | .143 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | .353 | .250 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 19 | Rodas, Dennis | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 22 | Arroyo, Luis | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 67 | Costa, Tyrone | 17 | 5 | .294 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | .412 | .450 | .375 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 | .923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 89 | Aguillar, Nestor | 17 | 5 | .294 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | .353 | .522 | .143 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 274 | 142 | .518 | 128 | 116 | 38 | 15 | 11 | .887 | .630 | .524 | 2 | 6 | 54 | 132 | 49 | 3 | .984 | 44 | 188 | 11 | 35 | 156 | 155 | 24.66 |
