Downey
TUE-LO2 LEAGUE STANDINGS
Select team name to view team statistics report.
| Team Name | W | L | T | GBL | PCT | BAVE | SL% | FAVE | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trash Talk | 5 | 3 | 0 | - | .625 | .568 | .956 | .880 | 16.92 |
| Last Call Tue | 5 | 3 | 0 | - | .625 | .571 | 1.004 | .964 | 21.32 |
| Rough Riders | 4 | 3 | 1 | 0.5 | .562 | .595 | 1.088 | .934 | 17.14 |
| Rbi | 1 | 6 | 1 | 3.5 | .188 | .518 | .887 | .984 | 24.66 |
| Totals | 15 | 15 | 2 | .565 | .988 | .938 | 19.89 |
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
