Downey
TUE-LO2 Statistic Index
»
Winter 2013
TUE-LO2 TOP RBIS
| Name | Team | RSP% | RBI |
|---|---|---|---|
| Vega, Rene | Trash Talk | .800 | 26 |
| Barba, Paulo | Rough Riders | .857 | 26 |
| Elizararraz, Adrian | Trash Talk | .727 | 23 |
| Powell, Earl | Rough Riders | .733 | 21 |
| Alcaraza, Mario | Last Call Tue | .583 | 20 |
| Lucero, Victor | Trash Talk | .692 | 18 |
| Toyota, Jose | Rbi | .667 | 18 |
| Guitron, Jose | Rbi | .667 | 18 |
| Gonzalez, Lidio | Rbi | .556 | 17 |
| Ortiz, Eddie | Last Call Tue | .692 | 16 |
TUE-LO2 LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
