Downey
TUE-LO2 Statistic Index
»
Winter 2013
TUE-LO2 TOP 10 HOMERUN HITTERS
| Name | Team | HR |
|---|---|---|
| Barba, Paulo | Rough Riders | 6 |
| Vega, Rene | Trash Talk | 6 |
| Elizararraz, Adrian | Trash Talk | 6 |
| Alcaraza, Mario | Last Call Tue | 5 |
| Powell, Earl | Rough Riders | 5 |
| Guitron, Jose | Rbi | 5 |
| Lucero, Victor | Trash Talk | 4 |
| Roberts, Grant | Rough Riders | 3 |
| Robles, Ramon | Last Call Tue | 3 |
| Ortiz, Eddie | Last Call Tue | 3 |
TUE-LO2 LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
