Downey
TUE-LO2 Statistic Index
»
Winter 2013
Team Summary ROUGH RIDERS
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tui, Leive | 4 | 3 | .750 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.250 | .750 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | Barbosa, Cielo | 15 | 10 | .667 | 11 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1.733 | .706 | 1.000 | 0 | 1 | 2 | 27 | 1 | 1 | .966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Ortega, Leroy | 18 | 8 | .444 | 11 | 10 | 3 | 0 | 2 | .944 | .609 | .455 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | Rauskiz, Andrew | 22 | 6 | .273 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | .364 | .304 | .308 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | Clark, Justin | 25 | 11 | .440 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | .600 | .519 | .417 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | Powell, Earl | 32 | 20 | .625 | 20 | 21 | 9 | 2 | 5 | 1.500 | .629 | .733 | 1 | 0 | 2 | 17 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Roberts, Grant | 31 | 19 | .613 | 19 | 13 | 5 | 1 | 3 | 1.129 | .686 | .471 | 0 | 2 | 4 | 14 | 15 | 3 | .906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | Alonso, Mudi | 26 | 16 | .615 | 7 | 13 | 3 | 1 | 1 | .923 | .667 | .636 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | .714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | Purcell, Moli | 36 | 23 | .639 | 16 | 16 | 1 | 2 | 0 | .778 | .639 | .667 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0 | 1.000 | 49 | 146 | 5 | 53 | 141 | 120 | 17.140 |
| 10 | Veals, Phil | 19 | 12 | .632 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1.316 | .632 | .667 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | Douglas, Aquino | 7 | 6 | .857 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .857 | .857 | .750 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | Holland, Walter | 11 | 7 | .636 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1.273 | .636 | .600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 22 | Santos, Omar | 14 | 6 | .429 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | .467 | .250 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 1 | .938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 23 | Holland, Brian | 32 | 20 | .625 | 9 | 12 | 9 | 1 | 0 | .969 | .688 | .500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 26 | Barba, Paulo | 36 | 29 | .806 | 23 | 26 | 10 | 6 | 6 | 1.917 | .806 | .857 | 0 | 0 | 0 | 19 | 27 | 5 | .902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 34 | Dena, Joey | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 51 | Herrera, Israel | 3 | 1 | .333 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 331 | 197 | .595 | 155 | 148 | 60 | 20 | 21 | 1.088 | .632 | .573 | 1 | 9 | 19 | 147 | 65 | 15 | .934 | 49 | 146 | 5 | 53 | 141 | 120 | 17.14 |
