Culver City
MON-COHYB Statistic Index
»
Fall 2026
Team Summary WHOS ON FIRST
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meertins, Kyle | 20 | 13 | .650 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | .800 | .714 | .667 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 1 | .917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | Darrell, Edwin | 29 | 21 | .724 | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | .759 | .750 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1.000 | 50.7 | 191 | 13 | 27 | 149 | 126 | 17.410 |
| 5 | Dungen, Erin | 12 | 1 | .083 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .083 | .286 | .143 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Gardner, George | 26 | 21 | .808 | 16 | 34 | 4 | 1 | 10 | 2.192 | .815 | .786 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | Lawrence, Kate | 24 | 7 | .292 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .292 | .292 | .267 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | Diana, Flor | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | Pennington, Taryn | 36 | 12 | .333 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | .333 | .487 | .364 | 0 | 6 | 3 | 31 | 5 | 2 | .947 | 4.7 | 17 | 0 | 6 | 20 | 17 | 25.500 |
| 13 | Rodriguez, Daniel | 22 | 15 | .682 | 14 | 14 | 5 | 1 | 4 | 1.545 | .667 | .727 | 2 | 1 | 0 | 16 | 6 | 4 | .846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 14 | Perez, Kassandra | 36 | 15 | .417 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | .528 | .526 | .556 | 0 | 0 | 2 | 8 | 26 | 3 | .919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 21 | Connelly, Tom | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 22 | Gelosi, Santi | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 27 | Hesch, Erin | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 31 | Aronow, Karalyn | 7 | 2 | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 48 | Henning, Drew | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 53 | Pickup_, Player1 | 13 | 6 | .462 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .462 | .600 | .500 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 2 | .867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 55 | Ramirez, Brian | 23 | 11 | .478 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | .652 | .500 | .400 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 2 | .900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 59 | Solomon, Maria | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 65 | Yoo, Ashley | 23 | 14 | .609 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | .696 | .692 | .562 | 0 | 0 | 3 | 24 | 5 | 2 | .935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 67 | Roman, John | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 91 | Pickup, Player3 | 8 | 2 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .556 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 95 | Pickup, Player2 | 11 | 4 | .364 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .636 | .417 | .500 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 97 | Casselberry, Jamie | 15 | 11 | .733 | 8 | 11 | 4 | 0 | 4 | 1.800 | .824 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 2 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 98 | Covington, Doc | 12 | 8 | .667 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .667 | .769 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 320 | 166 | .519 | 120 | 119 | 30 | 4 | 19 | .816 | .594 | .542 | 4 | 18 | 18 | 166 | 60 | 22 | .911 | 55.3 | 208 | 13 | 33 | 169 | 143 | 18.09 |
