Culver City
MON-COHYB LEAGUE STANDINGS
Select team name to view team statistics report.
| Team Name | W | L | T | GBL | PCT | BAVE | SL% | FAVE | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safe And Sound | 7 | 1 | 1 | - | .833 | .529 | .771 | .918 | 9.55 |
| Bats Outta Hell | 6 | 3 | 0 | 1.5 | .667 | .498 | .742 | .944 | 9.18 |
| Blue Footed Boobies | 5 | 3 | 1 | 2 | .611 | .578 | .781 | .926 | 10.63 |
| Westside Sluggers | 5 | 4 | 0 | 2.5 | .556 | .528 | .847 | .905 | 8.10 |
| Dem Bums | 4 | 3 | 2 | 2.5 | .556 | .565 | .771 | .893 | 14.41 |
| Iandm Sharks | 4 | 4 | 1 | 3 | .500 | .566 | .765 | .947 | 13.88 |
| Whos On First | 2 | 6 | 1 | 5 | .278 | .519 | .816 | .911 | 18.09 |
| Los Socios | 0 | 9 | 0 | 7.5 | .000 | .361 | .481 | .908 | 23.30 |
| Totals | 33 | 33 | 6 | .524 | .756 | .919 | 13.16 |
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
