Pico Rivera
S-AMREC Statistic Index
»
Summer 2024
Team Summary 562 SANCHOS
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominguez, Joel | 21 | 15 | .714 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | .714 | .720 | .750 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | Mccabe, Jeffrey | 32 | 20 | .625 | 15 | 21 | 5 | 2 | 2 | 1.094 | .636 | .647 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 2 | .926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Saucedo, Joshua | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | Brocket, Gary | 27 | 15 | .556 | 14 | 10 | 7 | 1 | 0 | .889 | .562 | .615 | 2 | 1 | 3 | 17 | 17 | 4 | .895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | Rubio, Albert | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | Corrales, Dominic | 9 | 7 | .778 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.222 | .800 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Soto, Raymond | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | Vega, Michael | 12 | 9 | .750 | 7 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1.417 | .750 | .750 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | Lopez, Jonathan | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | Ramirez, Anthony | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | Mendoza, Steve | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 22 | Gonzalez, Tito | 31 | 18 | .581 | 10 | 17 | 3 | 0 | 0 | .677 | .625 | .643 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | .938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 23 | Lopez, Anthony | 33 | 20 | .606 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | .606 | .606 | .500 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 34 | Medina, Mariano | 29 | 19 | .655 | 17 | 23 | 4 | 1 | 4 | 1.276 | .667 | .706 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | .929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 36 | Vega, Chris | 26 | 13 | .500 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | .538 | .519 | .571 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 46 | Estrada, Robert | 29 | 18 | .621 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | .655 | .647 | .636 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 31.7 | 96 | 2 | 15 | 73 | 59 | 13.040 |
| 57 | Kyle, Michael | 17 | 11 | .647 | 10 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1.118 | .632 | .600 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | .778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 77 | Curiel, Mateo | 27 | 15 | .556 | 14 | 13 | 0 | 1 | 1 | .741 | .613 | .538 | 1 | 1 | 3 | 15 | 4 | 0 | 1.000 | 14 | 25 | 6 | 8 | 18 | 18 | 9.000 |
| Totals | 293 | 180 | .614 | 144 | 141 | 26 | 8 | 10 | .860 | .634 | .629 | 9 | 6 | 20 | 137 | 31 | 10 | .944 | 36 | 100 | 5 | 13 | 77 | 54 | 10.50 |
