Pico Rivera
S-AFTMENS Statistic Index
»
Summer 2024
Team Summary ALACRANS
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aguilar, Dillon | 31 | 15 | .484 | 10 | 11 | 2 | 2 | 1 | .774 | .500 | .500 | 0 | 3 | 1 | 18 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | Aguilar, Moe | 11 | 8 | .727 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .727 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | Gore, Chris | 28 | 20 | .714 | 8 | 17 | 2 | 1 | 0 | .857 | .700 | .917 | 1 | 0 | 1 | 19 | 23 | 1 | .977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | Navarro, Robert | 23 | 11 | .478 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | .652 | .542 | .667 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 14 | Cuesta, Tony | 7 | 3 | .429 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | .429 | .333 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 15 | Barron, Dj | 18 | 9 | .500 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | .500 | .550 | .636 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 17 | Barron, Jacob | 30 | 22 | .733 | 15 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1.067 | .758 | .800 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 21 | Cruz, Andrew | 24 | 16 | .667 | 12 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1.042 | .643 | .636 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | .889 | 10 | 30 | 6 | 9 | 24 | 24 | 16.800 |
| 22 | Barron, Jayden | 17 | 4 | .235 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .235 | .400 | .300 | 1 | 2 | 2 | 11 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 23 | Aguilar, Jordan | 17 | 9 | .529 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | .647 | .556 | .625 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1.000 | 34.3 | 79 | 4 | 19 | 49 | 48 | 9.790 |
| 32 | Aguilar, Jeremy | 25 | 13 | .520 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | .640 | .538 | .529 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | .975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 43 | Rivas, Kevin | 9 | 8 | .889 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1.667 | .889 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 43 | Urita, Jose | 4 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | .500 | .500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 69 | Barron, David | 17 | 6 | .353 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | .471 | .474 | .300 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14.000 |
| 87 | Alvarez, Richard | 8 | 3 | .375 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 | .444 | .250 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 89 | Borran, David | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 98 | Berrera, David | 7 | 2 | .286 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | .571 | .375 | .000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 279 | 151 | .541 | 112 | 108 | 30 | 9 | 4 | .756 | .575 | .576 | 4 | 16 | 18 | 139 | 54 | 3 | .985 | 39 | 145 | 5 | 31 | 113 | 113 | 20.28 |
