Pico Rivera
S-AFTMENS Statistic Index
»
Summer 2024
Team Summary CATCH DEEZ
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Delangis, Justin | 21 | 16 | .762 | 14 | 21 | 5 | 2 | 1 | 1.333 | .818 | .812 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Servin, Michale | 26 | 18 | .692 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | .769 | .714 | .778 | 0 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | .955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | Moran, Josh | 11 | 6 | .545 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | .636 | .625 | .600 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 16 | 56 | 2 | 10 | 37 | 37 | 16.190 |
| 5 | Garibay, Juan | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | Silvia, James | 26 | 15 | .577 | 15 | 15 | 6 | 0 | 1 | .923 | .643 | .667 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Silvia, Jimmy | 13 | 10 | .769 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1.385 | .750 | .833 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | Azate, Richard | 27 | 19 | .704 | 15 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1.074 | .690 | .727 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | Lopez, Raul | 26 | 16 | .615 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | .654 | .581 | .571 | 3 | 0 | 2 | 15 | 21 | 2 | .947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | Hernandez, Jordan | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | Limon_jr, Jose | 23 | 7 | .304 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | .391 | .385 | .286 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | Limon_sr, Jose | 26 | 17 | .654 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | .731 | .654 | .545 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 27 | 70 | 4 | 11 | 43 | 40 | 10.370 |
| 13 | Paniagua, Cesar | 13 | 8 | .615 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | .769 | .667 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 21 | Conchas, Robert | 9 | 6 | .667 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | .667 | .667 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 32 | Pickup, Player | 7 | 4 | .571 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .714 | .571 | .800 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 34 | Huares, Samuel | 8 | 4 | .500 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .625 | .556 | .500 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 37 | Ameson, Robert | 9 | 7 | .778 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | .889 | .800 | .600 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 44 | Concinas, Robert | 10 | 5 | .500 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | .600 | .583 | .429 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 45 | Pickup, Player2 | 7 | 3 | .429 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 45 | Lara, Austin | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 47 | Hernedez, Josh | 7 | 4 | .571 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .571 | .625 | .500 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 65 | Dominguez, Ceaser | 7 | 6 | .857 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.143 | .875 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 279 | 171 | .613 | 134 | 132 | 34 | 6 | 4 | .821 | .639 | .604 | 7 | 4 | 24 | 129 | 33 | 5 | .970 | 39 | 108 | 3 | 17 | 71 | 65 | 11.67 |
