Pico Rivera
S-AFTMENS Statistic Index
»
Summer 2024
Team Summary CHORIZO
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moreno, Gasper | 16 | 10 | .625 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | .750 | .625 | .750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 16 | 1 | 2 | 8 | 8 | 11.200 |
| 2 | Moreno, Tony | 19 | 13 | .684 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | .842 | .684 | .615 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | .909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Modesto, Jonny | 22 | 13 | .591 | 13 | 9 | 1 | 2 | 0 | .818 | .615 | .500 | 1 | 0 | 3 | 13 | 3 | 0 | 1.000 | 11 | 21 | 4 | 10 | 16 | 16 | 10.180 |
| 4 | Jimenez, Ed | 22 | 7 | .318 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | .500 | .417 | .333 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | Colon, Iven | 16 | 6 | .375 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .250 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | Chavez, Ernie | 10 | 5 | .500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .600 | .500 | .500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | Rios, Rudy | 16 | 9 | .562 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1.250 | .588 | .667 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | Blanco, Jaime | 24 | 16 | .667 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | .750 | .640 | .667 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 1.000 | 6.3 | 22 | 2 | 2 | 13 | 13 | 14.370 |
| 10 | Carrera, Armando | 12 | 5 | .417 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .417 | .429 | .167 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | West, Matt | 14 | 11 | .786 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | .786 | .667 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 18.7 | 32 | 5 | 11 | 16 | 15 | 5.620 |
| 12 | Villalobos, Cesar | 7 | 5 | .714 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1.143 | .625 | .600 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | Sosa, Guillermo | 20 | 13 | .650 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | .750 | .650 | .455 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 14 | Amaya, Fernie | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 17 | Aviles, Cris | 6 | 3 | .500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 19 | Blanco, Cris | 26 | 19 | .731 | 14 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | .731 | .875 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 20 | Rodriguez, Gabriel | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 21 | Blanco, Nathaniel | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .500 | .000 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 21 | Guttierez, Geo | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.333 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 27 | Blanco, Octavio | 5 | 4 | .800 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .800 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 33 | Gonzalez, Mikey | 5 | 4 | .800 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2.200 | .800 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 35 | Moreno, Angel | 15 | 6 | .400 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | .533 | .438 | .375 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 42 | Parral, Bj | 7 | 5 | .714 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .714 | .778 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 17 | 0 | 6 | 15 | 15 | 26.250 |
| 43 | Guitierez, Geo | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 66 | Galicia, Aaron | 8 | 5 | .625 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 | .750 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 276 | 165 | .598 | 107 | 106 | 25 | 9 | 4 | .797 | .608 | .577 | 5 | 6 | 10 | 135 | 43 | 2 | .989 | 42.3 | 162 | 6 | 26 | 127 | 103 | 17.03 |
