Pico Rivera
THU-MENS Statistic Index
»
Summer 2024
Team Summary HENNY HITTERS
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell, Aaron | 5 | 2 | .400 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .600 | .400 | .500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | Gonzalez, Eric | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Ortega, John | 20 | 17 | .850 | 10 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1.300 | .857 | .909 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | Gonzalez, Steve | 10 | 5 | .500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .545 | .400 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Santana, Mark | 4 | 1 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | Ortega, Rudy | 21 | 12 | .571 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | .667 | .583 | .583 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | Louie, Andrew | 17 | 11 | .647 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1.059 | .647 | .625 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 21 | Perez, Chris | 5 | 4 | .800 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .800 | .667 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 22 | Vazquez, Frank | 9 | 4 | .444 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .538 | .000 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 23 | Elliot, Michael | 7 | 5 | .714 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | .714 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 26 | Alvarez, Raymond | 15 | 10 | .667 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | .933 | .632 | .750 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1.000 | 11.3 | 35 | 1 | 2 | 21 | 18 | 11.120 |
| 27 | Gomez, Art | 22 | 12 | .545 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | .591 | .583 | .667 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 37 | Martinez, Bernie | 8 | 5 | .625 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1.125 | .625 | .667 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 43 | Vasquez, Frank | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 54 | Velazquez, Daniel | 17 | 8 | .471 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | .706 | .500 | .375 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1.000 | 30.7 | 99 | 1 | 21 | 75 | 75 | 17.120 |
| 65 | Villalobos, Chris | 19 | 13 | .684 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | .789 | .667 | .571 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 76 | Rice, Brian | 16 | 8 | .500 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | .750 | .471 | .429 | 1 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 77 | Orozco, Luis | 7 | 4 | .571 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | .857 | .571 | .600 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 87 | Galvan, Jose | 12 | 6 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | .400 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 97 | Bingham, Nick | 20 | 12 | .600 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | .750 | .636 | .778 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 98 | Reynozo, Alex | 12 | 11 | .917 | 10 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1.667 | .923 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 250 | 151 | .604 | 110 | 108 | 33 | 2 | 6 | .824 | .619 | .623 | 7 | 1 | 21 | 129 | 58 | 1 | .995 | 43 | 136 | 2 | 23 | 96 | 93 | 15.14 |
