Pico Rivera
S-AFTMENS Statistic Index
»
Summer 2024
Team Summary LOS BORRACHOS OG
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salcido, Daniel | 11 | 9 | .818 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1.273 | .833 | .750 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | Sosa, Juan | 28 | 17 | .607 | 15 | 12 | 5 | 1 | 1 | .964 | .647 | .571 | 1 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Sosa Jr, Juan | 9 | 4 | .444 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | .667 | .636 | .400 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | Tovar, Jose | 30 | 20 | .667 | 12 | 12 | 1 | 2 | 0 | .833 | .677 | .706 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1.000 | 38 | 120 | 8 | 8 | 78 | 77 | 14.180 |
| 5 | Aparicio, David | 31 | 22 | .710 | 15 | 22 | 6 | 3 | 1 | 1.194 | .750 | .684 | 0 | 0 | 1 | 10 | 23 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | Davis, Ed | 24 | 17 | .708 | 11 | 13 | 2 | 1 | 0 | .875 | .692 | .750 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | .938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Vaughn, Manuel | 23 | 13 | .565 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | .696 | .640 | .538 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | Diaz, Gary | 23 | 16 | .696 | 13 | 11 | 6 | 0 | 0 | .957 | .714 | .818 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | Solomon, Ray | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | Solomon, Ralphie | 8 | 4 | .500 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | .625 | .500 | .400 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | Guerrero, Dominic | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 23 | Ontiveros, Lexy | 3 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 44 | Cruz, Andrew | 10 | 5 | .500 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | .600 | .545 | .333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 87 | Avalos, Carlos | 18 | 11 | .611 | 13 | 11 | 3 | 1 | 0 | .889 | .727 | .636 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 88 | Pinto, Jesse | 17 | 7 | .412 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | .529 | .444 | .250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 98 | Pickup, Player | 14 | 7 | .500 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .556 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 249 | 153 | .614 | 118 | 113 | 35 | 9 | 2 | .851 | .655 | .600 | 3 | 4 | 23 | 114 | 41 | 2 | .987 | 45.7 | 146 | 5 | 11 | 86 | 84 | 12.88 |
