Pico Rivera
S-AFTMENS Statistic Index
»
Summer 2024
Team Summary LOS CERVESEROS
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baruch, James | 5 | 3 | .600 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | .667 | .667 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Saucedo, Jesse | 4 | 2 | .500 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .750 | .667 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | Dominguez, Julio | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | Gomez, Angel | 10 | 6 | .600 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | .900 | .600 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | Gomez, Ricardo | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Valenzuela, Arturo | 6 | 2 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | Hernandez, Brandon | 7 | 3 | .429 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .571 | .500 | .500 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | Gonzalez, Edgar | 24 | 12 | .500 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | .625 | .577 | .636 | 0 | 0 | 2 | 12 | 23 | 3 | .921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 23 | Aispuro, Jose | 21 | 13 | .619 | 11 | 9 | 4 | 1 | 0 | .905 | .643 | .833 | 2 | 0 | 5 | 12 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 35 | Aispuro, Jaimes | 17 | 12 | .706 | 10 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | .737 | .750 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1.000 | 27 | 115 | 7 | 8 | 82 | 82 | 21.260 |
| 37 | Solis, Nacho | 16 | 4 | .250 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .312 | .278 | .125 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 43 | Garcia, Bryan | 7 | 4 | .571 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1.714 | .571 | .600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 45 | Francisco, Paco | 24 | 18 | .750 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | .833 | .769 | .727 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 46 | Lopez, Alex | 16 | 7 | .438 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | .750 | .529 | .286 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 48 | Perez, Emilio | 18 | 10 | .556 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | .722 | .619 | .500 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 31 | 3 | 11 | 27 | 22 | 15.400 |
| 56 | Lepe, Brandon | 24 | 17 | .708 | 12 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1.208 | .750 | .692 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 57 | Hernandez, Alfonso | 13 | 7 | .538 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | .615 | .538 | .556 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 67 | Garcia, Jorg | 22 | 17 | .773 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | .818 | .792 | .778 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 1 | .967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 75 | Leon, Raul | 17 | 10 | .588 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | .765 | .632 | .714 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 96 | Sanchez, Jose | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 97 | Ramos, Alex | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 98 | Navaro, Silvano | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 251 | 147 | .586 | 114 | 112 | 23 | 7 | 6 | .805 | .626 | .600 | 3 | 3 | 24 | 111 | 36 | 4 | .974 | 37 | 146 | 10 | 19 | 109 | 104 | 19.68 |
