Pico Rivera
S-AMREC Statistic Index
»
Summer 2024
Team Summary LOS FRIJOLEROS
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rangel Jr, Fernando | 20 | 12 | .600 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | .850 | .708 | .538 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1 | 2 | .905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | Vasquez Jr, Onofre | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Rodriguez, Jose | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | Dishman, Adam | 5 | 2 | .400 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | .500 | .250 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | .625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | Amaya Sr, Fernando | 7 | 7 | 1.000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.429 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | Reynos, Ramiro | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | Ruiz, Christian | 21 | 15 | .714 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | .810 | .714 | .857 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | .778 | 3.7 | 9 | 0 | 5 | 9 | 8 | 15.270 |
| 15 | Amaya Jr, Fernando | 19 | 11 | .579 | 8 | 11 | 4 | 1 | 0 | .895 | .700 | .700 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 17 | Ramirez, Michael | 16 | 10 | .625 | 7 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1.125 | .588 | .571 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | .923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 20 | Nava, Kelby | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 21 | Aguilar, Enrique | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 24 | Hernandez, Jose | 17 | 11 | .647 | 8 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1.118 | .650 | .800 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 27 | Ramirez, Joe | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 29 | Landa, Edson | 15 | 10 | .667 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | .933 | .684 | .571 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 5 | .583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 31 | Ramirez, Sal | 18 | 10 | .556 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | .722 | .714 | .625 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | 27 | 112 | 6 | 30 | 114 | 85 | 22.040 |
| 32 | Ramirez, Drew | 25 | 12 | .480 | 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | .680 | .500 | .417 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 34 | Carrillo, Mario | 13 | 8 | .615 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | .692 | .706 | .667 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 35 | Cerda, Ryan | 19 | 12 | .632 | 9 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1.105 | .667 | .500 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1 | .938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 43 | Jimenez, Anthony | 23 | 10 | .435 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | .652 | .560 | .429 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | .962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 47 | Kieth, Clayborne | 18 | 7 | .389 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | .444 | .526 | .462 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 56 | Agurilera, Kike | 4 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 68 | Waters, Eric | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .667 | 5 | 31 | 2 | 5 | 29 | 24 | 33.600 |
| 69 | Hernandez, Crisitan | 11 | 5 | .455 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | .909 | .538 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 70 | Ortiz, Joseph | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 253 | 143 | .565 | 127 | 119 | 30 | 7 | 8 | .834 | .633 | .555 | 6 | 8 | 27 | 107 | 24 | 19 | .873 | 44.7 | 139 | 4 | 15 | 96 | 90 | 14.10 |
