Pico Rivera
S-AFTMENS Statistic Index
»
Summer 2024
Team Summary LOW BOTTOMS
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teran, Johnny | 18 | 9 | .500 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | .556 | .571 | .273 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Muoz, Frank | 25 | 10 | .400 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | .560 | .500 | .462 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | .900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | Blanco, Andrew | 13 | 10 | .769 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | .846 | .824 | .857 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | Blanco, Jonathan | 26 | 19 | .731 | 13 | 17 | 6 | 1 | 1 | 1.154 | .714 | .800 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 19 | Nava, Alfredo | 6 | 5 | .833 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1.333 | .714 | .500 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 20 | Muoz, Justin | 24 | 15 | .625 | 10 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | .692 | .733 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 21 | Cisneros, Jose | 24 | 17 | .708 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | .833 | .692 | .643 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 23 | Blanco, Jorge | 6 | 4 | .667 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.167 | .714 | .667 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 27 | Cisneros, Pedro | 22 | 12 | .545 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | .864 | .565 | .538 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 16 | 59 | 10 | 18 | 59 | 49 | 21.440 |
| 44 | Blanco, Ac | 5 | 2 | .400 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | .500 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 54 | Munoz, Jeremy | 20 | 14 | .700 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | .900 | .769 | .692 | 0 | 2 | 6 | 10 | 8 | 2 | .900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 62 | Cisneros, Pablo | 11 | 5 | .455 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .455 | .583 | .500 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 12 | 56 | 7 | 2 | 42 | 37 | 21.580 |
| 71 | Blanco, Albert | 10 | 7 | .700 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | .800 | .727 | .800 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 87 | Martinez, Bryan | 6 | 3 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 | .667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 92 | Martinez, Mario | 20 | 12 | .600 | 11 | 14 | 2 | 1 | 1 | .950 | .619 | .462 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1.000 | 4.7 | 17 | 2 | 3 | 10 | 10 | 15.000 |
| Totals | 236 | 144 | .610 | 119 | 119 | 29 | 4 | 6 | .843 | .653 | .609 | 3 | 11 | 26 | 98 | 20 | 5 | .959 | 42 | 158 | 8 | 15 | 116 | 111 | 18.50 |
