Pico Rivera
THU-MENS Statistic Index
»
Summer 2024
Team Summary THE DIRTBAGS
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nieves, Bryan | 13 | 9 | .692 | 8 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1.615 | .667 | .714 | 1 | 0 | 1 | 7 | 21 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | Contreras, Damian | 20 | 12 | .600 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | .700 | .571 | .667 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Sosa, Juan | 25 | 12 | .480 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | .560 | .500 | .400 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | Contreras, Oscar | 15 | 5 | .333 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .353 | .143 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | Flores, Sal | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | Rudy, Flores | 15 | 10 | .667 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | .625 | .571 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | Astorga, Gilbert | 25 | 12 | .480 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | .560 | .480 | .667 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | .944 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35.000 |
| 15 | Pelayo, Hector | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 16 | Dorantes, Armando | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 19 | Nieves, Vlad | 20 | 10 | .500 | 7 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1.000 | .500 | .700 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 20 | Zamora, Antonio | 24 | 16 | .667 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | .750 | .667 | .636 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | .818 | 40.7 | 164 | 5 | 33 | 122 | 121 | 20.830 |
| 21 | Moreno, Oscar | 2 | 1 | .500 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 23 | Diaz, Gary | 16 | 7 | .438 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .471 | .000 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 25 | Contreras, Mike | 8 | 6 | .750 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .875 | .750 | .833 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 27 | Pedroza, Jesus | 11 | 6 | .545 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | .818 | .545 | .500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 28 | Alvarez, Andres | 18 | 12 | .667 | 11 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1.444 | .667 | .600 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 33 | Zamora, Ale | 10 | 7 | .700 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .700 | .700 | .750 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 34 | Alvarez, Ramiro | 18 | 12 | .667 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | .833 | .700 | .636 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 67 | Zamora, Nico | 6 | 2 | .333 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 69 | Perez, Frank | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 81 | Macias, Javier | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 248 | 141 | .569 | 90 | 90 | 28 | 5 | 7 | .806 | .574 | .561 | 4 | 0 | 6 | 125 | 56 | 4 | .978 | 41.7 | 171 | 5 | 33 | 127 | 126 | 21.17 |
