Pico Rivera
S-AMREC Statistic Index
»
Fall 2026
Team Summary THE WOOD
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galindo, Robert | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | Canchola, Andres | 20 | 11 | .550 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | .800 | .667 | .462 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | .846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Canchola, Alex | 15 | 7 | .467 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | .667 | .762 | .500 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | .688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | Valdvinos, Mathew | 17 | 12 | .706 | 12 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1.353 | .667 | 1.000 | 5 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | Rojo, Ivan | 20 | 14 | .700 | 15 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | .762 | .636 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | .929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | Reyes, Edgar | 21 | 10 | .476 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | .667 | .571 | .571 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | .714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Ramos, Esau | 15 | 6 | .400 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | .600 | .500 | .667 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | Melendez, Enrique | 18 | 9 | .500 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | .571 | .455 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | Carillo, Luis | 15 | 9 | .600 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1.133 | .733 | .667 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | Rodriguez, Luis | 20 | 9 | .450 | 11 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | .478 | .400 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 19 | 2 | 3 | 21 | 14 | 19.600 |
| 11 | Ramirez, Oswaldo | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | Ruano, Javier | 17 | 11 | .647 | 10 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | .750 | .600 | 2 | 0 | 1 | 24 | 1 | 2 | .926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | Gutierrez, Jonathan | 12 | 8 | .667 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | .692 | .667 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 14 | Gutierrez, Josheph | 10 | 7 | .700 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | .900 | .727 | .714 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | .625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 66 | Bernal, Enrique | 12 | 9 | .750 | 8 | 15 | 2 | 4 | 0 | 1.583 | .688 | .889 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | 25 | 100 | 6 | 24 | 99 | 65 | 18.200 |
| 97 | Player, Pick_up1 | 4 | 3 | .750 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 98 | Player, Pick_up | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 217 | 126 | .581 | 126 | 117 | 28 | 9 | 9 | .917 | .660 | .617 | 12 | 6 | 24 | 90 | 23 | 16 | .876 | 41.7 | 101 | 5 | 35 | 82 | 59 | 9.91 |
