Culver City
THU-MID Statistic Index
»
Summer 2025
THU-MID TOP 10 FIELDERS
Players must average 2.5 attempts per team game played to qualify.
Players must average 2.5 attempts per team game played to qualify.
| Name | Team | ATT | E | FAVE |
|---|---|---|---|---|
| Russell, Cole | Beers | 26 | 0 | 1.000 |
| Omoruyi, Nj | Beers | 54 | 1 | .981 |
| Ibarra, Brian | Cerveceros | 34 | 1 | .971 |
| Games, Gino | Beers | 27 | 1 | .963 |
| Palencia, Javier | Beer Bombers | 41 | 2 | .951 |
| Castro, Graeme | Beer Bombers | 51 | 3 | .941 |
| Mattingly, Daniel | Mudcatz | 34 | 2 | .941 |
| Weiner, Ryan | Chipotle Water Cups | 45 | 3 | .933 |
| Davis, Steve | West Los | 50 | 6 | .880 |
| Rodriguez, Andy | Cerveceros | 25 | 3 | .880 |
THU-MID LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
