Downey
TUE-MID Statistic Index
»
Fall 2026
TUE-MID TOP 10 HOMERUN HITTERS
| Name | Team | HR |
|---|---|---|
| Garcia, David | The Unathletics | 4 |
| Samegingo, Carlos | Dbo | 4 |
| Aguilar, Anthony | Unknowns | 3 |
| Cardenas, Nathan | Big Ol Hitties | 2 |
| Brown Jr., Kenneth | Sonsofpitches Tues | 2 |
| Cerda, Javier | Dbo | 1 |
| Santangelo, Leonard | Big Ol Hitties | 1 |
| Vigil, Sean | Big Ol Hitties | 1 |
| Medina, Isaiah | Nwo | 1 |
| Brown, Kamron | Sonsofpitches Tues | 1 |
TUE-MID LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
