Cerritos
SUN-HYB Statistic Index
»
Fall 2022
SUN-HYB TOP 10 PITCHERS
Pitchers must average 2.0 Innings Pitched per team game played to qualify.
Pitchers must average 2.0 Innings Pitched per team game played to qualify.
| Name | Team | ER | ERA |
|---|---|---|---|
| Wang, Howard | Formosa | 68 | 12.00 |
| Tandoc, Mike | The Hbanwb Sun | 98 | 14.60 |
| Hernandez, Leo | Towtoiwtn | 91 | 14.70 |
| Jimenez, Jesse | Ftp 2 | 74 | 14.80 |
| Simon, Matt | The Softball Gang | 106 | 15.46 |
| Garcia, Humberto | Cerveceros | 121 | 16.94 |
| Rodriguez, Ramiro | 956 Valley Hitmen | 116 | 21.95 |
SUN-HYB LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
