Downey
MON-MENS Statistic Index
»
Fall 2026
MON-MENS TOP 10 PITCHERS
Pitchers must average 2.0 Innings Pitched per team game played to qualify.
Pitchers must average 2.0 Innings Pitched per team game played to qualify.
| Name | Team | ER | ERA |
|---|---|---|---|
| Taguiam, Pedro | Almost Pro | 49 | 7.80 |
| Garcia, Jorge | Real Ones | 62 | 8.57 |
| Peregrina, Carlos | Brewjays | 53 | 10.03 |
| Stigter, Jonathan | Doyer Dawgs | 69 | 11.50 |
| Velasquez, Julian | Nhgbrhd | 56 | 13.67 |
| Nunez, Drew | Most Wanted | 34 | 14.00 |
| Rivas Sr, Julio | Most Wanted | 58 | 15.42 |
MON-MENS LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
