Downey
SUN-LO Statistic Index
»
Fall 2026
SUN-LO TOP 10 SLUGGERS
Players must average 2.2 plate appearances per team game played to qualify.
Players must average 2.2 plate appearances per team game played to qualify.
| Name | Team | TB | AB | SL% |
|---|---|---|---|---|
| Sanchez, Javier | Los Caguameros | 27 | 15 | 1.800 |
| Oseguera, Angel | Los Maniacos | 20 | 12 | 1.667 |
| Aceituno, Thomas | Los Maniacos | 23 | 16 | 1.438 |
| Castaneda, Humberto | Los Maniacos | 17 | 13 | 1.308 |
| Corona, Luis | Los Paranderros | 18 | 15 | 1.200 |
| Salinas, Chris | Los Paranderros | 15 | 13 | 1.154 |
| Ramirez, Tony | Los Paranderros | 16 | 14 | 1.143 |
| Martinez, Raylouis | Los Paranderros | 24 | 22 | 1.091 |
| Grajeda, Luis | Los Rokis | 23 | 23 | 1.000 |
| Lopez, Tyler | Los Caguameros | 18 | 18 | 1.000 |
SUN-LO LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
