Downey
SUN-MID Statistic Index
»
Spring 2024
SUN-MID TOP 10 SLUGGERS
Players must average 2.2 plate appearances per team game played to qualify.
Players must average 2.2 plate appearances per team game played to qualify.
| Name | Team | TB | AB | SL% |
|---|---|---|---|---|
| Reynoso, Luis | Los Marineros | 78 | 42 | 1.857 |
| Ramirez, Gabriel | Los Callos Sun | 31 | 20 | 1.550 |
| Silva, James | Batweiser | 43 | 28 | 1.536 |
| Jimenez, Nick | Og Arts Ftp | 26 | 17 | 1.529 |
| Telles, Matt | Batweiser | 39 | 26 | 1.500 |
| Campos, Mason | Los Callos Sun | 36 | 24 | 1.500 |
| Ocegueda, Carlos | Los Callos Sun | 42 | 29 | 1.448 |
| Lopez, Angel | Los Marineros | 50 | 35 | 1.429 |
| Hernandez, Mike | The Real Sandlot | 39 | 28 | 1.393 |
| Ocegueda, Jesus | Los Callos Sun | 38 | 28 | 1.357 |
SUN-MID LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
