Cerritos
SUN-COED Statistic Index
»
Fall 2022
SUN-COED TOP BATTERS
Players must average 2.2 plate appearances per team game played to qualify.
Players must average 2.2 plate appearances per team game played to qualify.
| Name | Team | AB | H | AVE |
|---|---|---|---|---|
| Castro, Jonathan | Hangovers Sun | 32 | 24 | .750 |
| Gonzalez Jr, Geronimo | The Leftovers | 35 | 26 | .743 |
| Bogroff, Brett | Hangovers Sun | 30 | 22 | .733 |
| Villanueva, Frank | Bad News Bears | 22 | 15 | .682 |
| Trujillo, Jiovani | Tapout | 28 | 19 | .679 |
| Fukushima, Brian | The Leftovers | 37 | 25 | .676 |
| Gonzalez, Angel | Nuthin Personal | 21 | 14 | .667 |
| Garcia, Aracely | Tapout | 26 | 16 | .615 |
| Duenez, Anthony | Nuthin Personal | 26 | 16 | .615 |
| Moreno, Fernando | Hangovers Sun | 35 | 21 | .600 |
SUN-COED LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
