Chino
WED-MENS Statistic Index
»
Winter 2025
WED-MENS TOP BATTERS
Players must average 2.2 plate appearances per team game played to qualify.
Players must average 2.2 plate appearances per team game played to qualify.
Name | Team | AB | H | AVE |
---|---|---|---|---|
Mangini, Dylan | Bsb Rancho | 29 | 25 | .862 |
Castaneda, Ruben | Bsb Rancho | 25 | 20 | .800 |
Suarez, Christian | Bsb Rancho | 32 | 25 | .781 |
Alverez, Jacob | Almost | 18 | 14 | .778 |
Quinteros, Rodrigo | Free Agents | 25 | 19 | .760 |
Mendez, Andrew | Bsb Rancho | 32 | 24 | .750 |
Suarez, Nickolas | Bsb Rancho | 19 | 14 | .737 |
Villar, Chris | Just4fun | 18 | 13 | .722 |
Prudhomme, Tyler | Goodfellas | 25 | 18 | .720 |
Rivera, Christopher | Bsb Rancho | 17 | 12 | .706 |
WED-MENS LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.