Downey
F-COMID Statistic Index
»
Spring 2024
F-COMID TOP BATTERS
Players must average 2.2 plate appearances per team game played to qualify.
Players must average 2.2 plate appearances per team game played to qualify.
| Name | Team | AB | H | AVE |
|---|---|---|---|---|
| Lara, Austin | Wild Bunch Fri | 24 | 21 | .875 |
| Perez, Christian | Back Again Fri | 31 | 27 | .871 |
| Elizalde, Eddie | Los Primos | 21 | 18 | .857 |
| Godinez, Chris | Back Again Fri | 26 | 21 | .808 |
| Alvarado, Franky | Rippers Fri | 21 | 16 | .762 |
| Gonzalez, Louie | Wild Bunch Fri | 21 | 16 | .762 |
| Quintero, Juan | Rippers Fri | 24 | 18 | .750 |
| Ibarra, Rafa | Wild Bunch Fri | 24 | 18 | .750 |
| Meza, Raul | Back Again Fri | 33 | 23 | .697 |
| Valdes, Chris | Wild Bunch Fri | 32 | 22 | .688 |
F-COMID LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
