Cerritos
FRI-COMID Statistic Index
»
Fall 2026
FRI-COMID TOP RBIS
| Name | Team | RSP% | RBI |
|---|---|---|---|
| Schwecke, Keith | Knuckleheads | .667 | 22 |
| Salazar, Anthony | Pitas | .889 | 17 |
| Bailey, Joe | Boomslangs | .700 | 17 |
| Acuna, Edward | Slug N Chug Fri | .857 | 12 |
| Navarro, Louie | Pitas | .857 | 12 |
| Hylton, Travais | Full Count Freaks | 1.000 | 12 |
| Carrillo, Issac | Boomslangs | .500 | 11 |
| Perez, Alex | Full Count Freaks | .500 | 11 |
| Tanaka, Taun | Boomslangs | .818 | 10 |
| Tendaji, Makonnen | Full Count Freaks | .429 | 8 |
FRI-COMID LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
