Cerritos
FRI-COMID Statistic Index
»
Fall 2026
FRI-COMID TOP RBIS
| Name | Team | RSP% | RBI |
|---|---|---|---|
| Schwecke, Keith | Knuckleheads | .615 | 22 |
| Salazar, Anthony | Pitas | .727 | 20 |
| Bailey, Joe | Boomslangs | .667 | 19 |
| Tanaka, Taun | Boomslangs | .800 | 18 |
| Acuna, Edward | Slug N Chug Fri | .900 | 16 |
| Soto, Sydney | Average Joes | .692 | 16 |
| Navarro, Louie | Pitas | .846 | 16 |
| Corletto, Andrew | Slug N Chug Fri | .700 | 15 |
| Hylton, Travais | Full Count Freaks | .750 | 15 |
| Melendez, Gionni | Pitas | .625 | 14 |
FRI-COMID LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
