Orange
THU-LO Statistic Index
»
Fall 2026
THU-LO TOP RBIS
| Name | Team | RSP% | RBI |
|---|---|---|---|
| Brito, Luis | Old Skool | 1.000 | 20 |
| Martinez, Joe | Runner Blue | .846 | 17 |
| Ornelas, Israel | Runner Blue | .333 | 14 |
| Kim, Justin | The Hit Show | .875 | 14 |
| Davis, Mathew | Pecadores | .500 | 13 |
| Takayama, Keisuke | The Hit Show | .583 | 13 |
| Hall, Mike | Flying Chanclas | .600 | 13 |
| Hailey, Bj | The Juice | .714 | 13 |
| Gurule, Phil | Guys Being Dudes | .667 | 12 |
| Lino, Pedro | Runner Blue | .417 | 12 |
THU-LO LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
