Downey
SUN-COLO Statistic Index
»
Fall 2026
SUN-COLO TOP RBIS
| Name | Team | RSP% | RBI |
|---|---|---|---|
| Medina, Rodrigo | Scared Hitless Sun | .812 | 19 |
| Romero, Anthony | Swingers Ii | .900 | 14 |
| Moreno, Christian | Kekambas Sun | .833 | 14 |
| Serna, Joaquin | Scared Hitless Sun | .571 | 13 |
| Tuna, Diane | Scared Hitless Sun | .750 | 12 |
| Benitez, Chris | Scared Hitless Sun | .750 | 12 |
| Angel, Cynthia | Scared Hitless Sun | .538 | 11 |
| Zamora, Juan | Kekambas Sun | .667 | 11 |
| Deleon, Destiny | Kekambas Sun | .700 | 10 |
| Gutirrez, Jesse | Scared Hitless Sun | .714 | 9 |
SUN-COLO LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
