Downey
SUN-COMID Statistic Index
»
Fall 2026
SUN-COMID TOP RBIS
| Name | Team | RSP% | RBI |
|---|---|---|---|
| Quezada, Nick | Outlaws | .714 | 20 |
| Sanchez, Javier | Outlaws | .857 | 13 |
| Gonzalez, Augie | Buckshots | 1.000 | 12 |
| Escalante, Grace | Outlaws | .364 | 11 |
| Lara, Micheal | Buckshots | .800 | 10 |
| Rivera, Leo | Outlaws | .667 | 10 |
| Cummins, Kevin | Outlaws | .636 | 9 |
| More, Kianna | Mix And Match | .231 | 9 |
| Iglesias, Jerry | Mix And Match | .500 | 8 |
| Quintero, Juan | Superec | .750 | 8 |
SUN-COMID LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
