Downey
THU-LO Statistic Index
»
Winter 2013
THU-LO TOP RBIS
| Name | Team | RSP% | RBI |
|---|---|---|---|
| Pelayo, Hector | Toma Guey Ii | .550 | 20 |
| Cortez, George | Toma Guey Ii | .478 | 20 |
| Ramirez, Guillermo | Dirt Bullyz | .812 | 18 |
| Cortes, Pepe | Dirt Bullyz | .667 | 17 |
| Louie, Drew | Strikeout Kings | .727 | 17 |
| Lopez, Carlos | Cocktails Anyone | .688 | 16 |
| Robertson, Darryl | Toma Guey Ii | .833 | 16 |
| Rivera, Joel | Strikeout Kings | .875 | 15 |
| Calvo Jr, Eddie | Cocktails Anyone | .500 | 15 |
| Placencia, Gabriel | Cocktails Anyone | .615 | 14 |
THU-LO LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
