Riverside
THU-COMID LEAGUE STANDINGS
Select team name to view team statistics report.
| Team Name | W | L | T | GBL | PCT | BAVE | SL% | FAVE | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clean Sweep | 9 | 0 | 0 | - | 1.000 | .531 | .864 | .955 | 10.43 |
| The Outkasts | 6 | 3 | 0 | 3 | .667 | .544 | .713 | .947 | 10.91 |
| Flying Chanclas | 3 | 6 | 0 | 6 | .333 | .510 | .735 | .913 | 14.91 |
| Line It Up | 0 | 9 | 0 | 9 | .000 | .502 | .777 | .925 | 19.17 |
| Totals | 18 | 18 | 0 | .522 | .770 | .936 | 13.69 |
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
