Riverside
THU-COMID Statistic Index
»
Fall 2026
Team Summary CLEAN SWEEP
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shetterly, Daniel | 32 | 25 | .781 | 20 | 25 | 6 | 6 | 5 | 1.812 | .765 | .812 | 1 | 0 | 1 | 27 | 2 | 1 | .967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | Gomez, Jorge | 25 | 9 | .360 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | .520 | .423 | .636 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Hubbard, Kathy | 19 | 5 | .263 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .263 | .462 | .300 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | Fortney, Kevin | 29 | 22 | .759 | 19 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1.103 | .758 | .571 | 1 | 0 | 3 | 14 | 10 | 1 | .960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | Fortney, Nancy | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | Aparicio, Santos | 20 | 10 | .500 | 6 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1.000 | .500 | .600 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Van Sanford, Jessica | 20 | 9 | .450 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | .600 | .500 | .444 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2 | .882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | Martinez, Monique | 27 | 14 | .519 | 11 | 12 | 6 | 0 | 0 | .741 | .500 | .714 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 | .923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | Buenrostro, Albert | 25 | 16 | .640 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | .800 | .788 | .714 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 4.7 | 12 | 0 | 3 | 8 | 4 | 6.000 |
| 11 | Skelton, Chirstina | 23 | 11 | .478 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | .478 | .594 | .462 | 1 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | Alfaro, Jerry | 19 | 14 | .737 | 13 | 13 | 4 | 0 | 3 | 1.421 | .842 | .636 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 4 | .886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | Campos, Lynne | 20 | 4 | .200 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .516 | .000 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 46.3 | 132 | 3 | 5 | 79 | 72 | 10.880 |
| 14 | Vidal, Sylvia | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 15 | Fortney Jr Iii, Kevin | 4 | 1 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 16 | Pearson, Josh | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 20 | Campos, Steve | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 29 | Lemus, Alexis | 28 | 14 | .500 | 12 | 20 | 2 | 2 | 3 | 1.036 | .500 | .571 | 1 | 0 | 1 | 21 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 44 | Sub, Sub | 3 | 2 | .667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 294 | 156 | .531 | 138 | 128 | 40 | 11 | 12 | .864 | .598 | .548 | 7 | 6 | 40 | 153 | 60 | 10 | .955 | 58 | 146 | 3 | 7 | 82 | 69 | 8.33 |
