Chino
SUN-LOW LEAGUE STANDINGS
Select team name to view team statistics report.
| Team Name | W | L | T | GBL | PCT | BAVE | SL% | FAVE | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Night Legends | 7 | 1 | 0 | - | .875 | .610 | .984 | .922 | 12.29 |
| Killer Bees | 4 | 3 | 1 | 2.5 | .562 | .486 | .770 | .893 | 14.48 |
| Chino Latinos | 4 | 3 | 1 | 2.5 | .562 | .581 | .790 | .935 | 15.94 |
| Los Amigos Mens | 3 | 4 | 1 | 3.5 | .438 | .557 | .906 | .899 | 18.55 |
| Mwa | 3 | 4 | 1 | 3.5 | .438 | .471 | .624 | .893 | 12.00 |
| Huevos Rancheros | 2 | 6 | 0 | 5 | .250 | .545 | .807 | .858 | 16.42 |
| Totals | 23 | 21 | 4 | .545 | .818 | .900 | 14.98 |
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
