Downey
WED-LO LEAGUE STANDINGS
Select team name to view team statistics report.
| Team Name | W | L | T | GBL | PCT | BAVE | SL% | FAVE | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id Hit It | 6 | 2 | 0 | - | .750 | .640 | 1.091 | .970 | 18.36 |
| Go Getterz | 5 | 3 | 0 | 1 | .625 | .580 | .972 | .983 | 16.93 |
| Last Call Wed | 4 | 4 | 0 | 2 | .500 | .557 | .979 | .946 | 15.27 |
| Jets | 4 | 4 | 0 | 2 | .500 | .556 | .918 | .955 | 14.41 |
| Wed Hit That | 3 | 5 | 0 | 3 | .375 | .578 | 1.003 | .959 | 25.43 |
| Back Again | 2 | 6 | 0 | 4 | .250 | NaN | NaN | NaN | 21.85 |
| Back Again | 2 | 6 | 0 | 4 | .250 | .517 | .958 | .953 | 21.85 |
| Totals | 24 | 24 | 0 | .574 | .990 | .961 | 18.57 |
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
