Downey
WED-LO Statistic Index
»
Winter 2013
WED-LO TOP 10 HOMERUN HITTERS
| Name | Team | HR |
|---|---|---|
| De_la_cruz, Greg | Id Hit It | 7 |
| Lucero, Gilbert | Id Hit It | 6 |
| Dealba, Victor | Jets | 6 |
| Antelo, Ruben | Last Call Wed | 5 |
| De Guzman, Mike | Wed Hit That | 5 |
| Barraza, Danny | Back Again | 5 |
| Sanchez, Luis | Back Again | 5 |
| Herrera, Matt | Go Getterz | 4 |
| Guerrero, Andrew | Last Call Wed | 4 |
| De_la_cruz, Rosendo | Id Hit It | 3 |
WED-LO LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
