Downey
WED-LO Statistic Index
»
Winter 2013
WED-LO TOP RBIS
| Name | Team | RSP% | RBI |
|---|---|---|---|
| Dealba, Victor | Jets | .812 | 30 |
| Lucero, Gilbert | Id Hit It | .867 | 26 |
| Rivera, Dennis | Id Hit It | .700 | 25 |
| De_la_cruz, Greg | Id Hit It | .900 | 24 |
| Barraza, Danny | Back Again | .636 | 21 |
| De Guzman, Mike | Wed Hit That | .750 | 20 |
| Corona, Henry | Jets | .727 | 19 |
| Peraza, Ernie | Go Getterz | .733 | 19 |
| Correra, Jorge | Last Call Wed | .800 | 18 |
| Antelo, Ruben | Last Call Wed | .667 | 18 |
WED-LO LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
