Culver City
THU-MENS LEAGUE STANDINGS
Select team name to view team statistics report.
| Team Name | W | L | T | GBL | PCT | BAVE | SL% | FAVE | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirty Birds | 7 | 2 | 0 | - | .778 | .555 | .706 | .934 | 12.14 |
| Beer Bombers | 6 | 3 | 0 | 1 | .667 | .556 | .833 | .857 | 15.67 |
| Casiamigos | 5 | 4 | 0 | 2 | .556 | .523 | .773 | .854 | 14.55 |
| Old Head Punishers | 5 | 4 | 0 | 2 | .556 | .533 | .825 | .839 | 15.22 |
| Goofy Gooners | 2 | 7 | 0 | 5 | .222 | .440 | .564 | .858 | 19.43 |
| Javelinas | 2 | 7 | 0 | 5 | .222 | .412 | .546 | .854 | 18.25 |
| Totals | 27 | 27 | 0 | .508 | .715 | .866 | 15.82 |
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
