Culver City
THU-MENS Statistic Index
»
Fall 2026
THU-MENS TOP BATTERS
Players must average 2.2 plate appearances per team game played to qualify.
Players must average 2.2 plate appearances per team game played to qualify.
| Name | Team | AB | H | AVE |
|---|---|---|---|---|
| Gonzalez, Rick | Beer Bombers | 24 | 19 | .792 |
| Silva, Jarron | Old Head Punishers | 28 | 22 | .786 |
| Litzinger, Steven | Dirty Birds | 20 | 15 | .750 |
| Cohen, Matt | Dirty Birds | 30 | 22 | .733 |
| Lamas, David | Casiamigos | 21 | 15 | .714 |
| Garcia, Rob | Beer Bombers | 19 | 13 | .684 |
| Mejia, Jason | Beer Bombers | 22 | 15 | .682 |
| Vargas, Raul | Beer Bombers | 27 | 18 | .667 |
| Cuellar, Kyle | Old Head Punishers | 24 | 16 | .667 |
| Garabis, Tony | Dirty Birds | 18 | 12 | .667 |
THU-MENS LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
