Culver City
THU-MENS Statistic Index
»
Fall 2026
THU-MENS TOP BATTERS
Players must average 2.2 plate appearances per team game played to qualify.
Players must average 2.2 plate appearances per team game played to qualify.
| Name | Team | AB | H | AVE |
|---|---|---|---|---|
| Mejia, Jason | Beer Bombers | 14 | 11 | .786 |
| Silva, Jarron | Old Head Punishers | 18 | 14 | .778 |
| Ortega, Lambert | Beer Bombers | 9 | 7 | .778 |
| Litzinger, Steven | Dirty Birds | 13 | 10 | .769 |
| Cohen, Matt | Dirty Birds | 20 | 15 | .750 |
| Cuellar, Kyle | Old Head Punishers | 19 | 14 | .737 |
| Colato, Chris | Beer Bombers | 22 | 16 | .727 |
| Gonzalez, Rick | Beer Bombers | 13 | 9 | .692 |
| Lacey, Luke | Dirty Birds | 19 | 13 | .684 |
| Kelly, Sean | Old Head Punishers | 18 | 12 | .667 |
THU-MENS LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
