Culver City
TUE-MID LEAGUE STANDINGS
Select team name to view team statistics report.
| Team Name | W | L | T | GBL | PCT | BAVE | SL% | FAVE | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Mahomers | 5 | 4 | 1 | - | .550 | .575 | .795 | .996 | 16.80 |
| Alpha Dawgz | 5 | 4 | 1 | - | .550 | .598 | 1.025 | .965 | 19.20 |
| Big Line Drivers | 5 | 5 | 0 | 0.5 | .500 | .585 | .904 | .988 | 22.41 |
| The Warriors | 4 | 6 | 0 | 1.5 | .400 | .546 | .777 | 1.000 | 19.85 |
| Totals | 19 | 19 | 2 | .576 | .876 | .987 | 19.56 |
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
