Culver City
TUE-MID Statistic Index
»
Summer 2025
TUE-MID TOP RBIS
| Name | Team | RSP% | RBI |
|---|---|---|---|
| Horowitz, Alex | Jackson Mahomers | .810 | 29 |
| Berdon, Eddie | Alpha Dawgz | .765 | 29 |
| Van_kirk, Tim | Big Line Drivers | .650 | 29 |
| Simo, Aaron | Big Line Drivers | .571 | 26 |
| Thomas, Giorgio | Alpha Dawgz | .737 | 24 |
| Scialabba, Dominick | Alpha Dawgz | .750 | 24 |
| Cardenas, Alano | The Warriors | .550 | 20 |
| Rosenfeld, Casey | Jackson Mahomers | .667 | 20 |
| Murphy, Conor | Jackson Mahomers | .652 | 19 |
| Alarcon, Nick | Alpha Dawgz | .857 | 18 |
TUE-MID LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
