Culver City
TUE-MID Statistic Index
»
Summer 2025
TUE-MID TOP 10 FIELDERS
Players must average 2.5 attempts per team game played to qualify.
Players must average 2.5 attempts per team game played to qualify.
| Name | Team | ATT | E | FAVE |
|---|---|---|---|---|
| Cardenas, Alec | The Warriors | 50 | 0 | 1.000 |
| Cardenas, Alano | The Warriors | 34 | 0 | 1.000 |
| Hendrickson, Mike | Big Line Drivers | 30 | 0 | 1.000 |
| Scialabba, Dominick | Alpha Dawgz | 29 | 0 | 1.000 |
| Lisberger, Theo | Jackson Mahomers | 29 | 0 | 1.000 |
| Paek, Kevin | Big Line Drivers | 29 | 0 | 1.000 |
| Simo, Aaron | Big Line Drivers | 28 | 0 | 1.000 |
| Norris, Jared | Jackson Mahomers | 26 | 0 | 1.000 |
| Novkov-bloom, Asher | Jackson Mahomers | 25 | 0 | 1.000 |
| Rosenfeld, Casey | Jackson Mahomers | 25 | 0 | 1.000 |
TUE-MID LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
