Riverside
SUN-REC Statistic Index
»
Fall 2026
SUN-REC TOP 10 FIELDERS
Players must average 2.5 attempts per team game played to qualify.
Players must average 2.5 attempts per team game played to qualify.
| Name | Team | ATT | E | FAVE |
|---|---|---|---|---|
| Acosta, Aramis | Pedder Hyundai Of Mv | 25 | 0 | 1.000 |
| Rosas, Robert | Riversiders | 23 | 0 | 1.000 |
| Avalos_jr, Erick | Belicos | 23 | 0 | 1.000 |
| Romero, Matt | Pedder Hyundai Of Mv | 23 | 0 | 1.000 |
| Vargas, Bryan | Pedder Hyundai Of Mv | 21 | 0 | 1.000 |
| Shonkwiler, Jacob | Sons Of Thunder | 26 | 1 | .962 |
| Ponce, Carlos | Pedder Hyundai Of Mv | 23 | 1 | .957 |
| Nichols, Tyler | Sons Of Thunder | 21 | 1 | .952 |
| Lara Cruz, Sergio | Majestic Cuts | 33 | 2 | .939 |
| Ruiz, Chris | Chuggernauts | 32 | 2 | .938 |
SUN-REC LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
