Riverside
SUN-REC1 Statistic Index
»
Fall 2026
SUN-REC1 TOP 10 HOMERUN HITTERS
| Name | Team | HR |
|---|---|---|
| Mendez, Oscar | Los Reyes | 5 |
| Barraza, Eddie | The Mcglovins | 5 |
| Campos, Steve | Outlawz | 4 |
| Flores, Edward | Pitch Slappd | 4 |
| Landingham, Joshua | Chronic Gamblers | 3 |
| Quiroz, Evan | Chronic Gamblers | 3 |
| Nungaray, Oscar | Riverside Angels | 3 |
| Arce, Chrystian | Softest Balls | 3 |
| Garcia, Raphael | Softest Balls | 3 |
| Rahner, Jacob | Chronic Gamblers | 2 |
SUN-REC1 LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
